2024 10 11
ご来場ありがとうございました
液圧式ダブルベルトプレスは独自のシールシステムにより、 上下のベルトでワークを搬送しながら加圧・加熱・冷却をします。 これにより従来のバッチ方式では出来なかった連続生産が可能となり、 生産性の向上・コスト削減に寄与します。
IH加熱方式はベルトに直接熱を加えることが可能なため、 ホットプレートや熱媒油を使う機械と比べると昇温時間が短くなり、加熱の効率化に貢献します。 また、ベルト以外の周辺部品への温度の影響が少ないのも利点です。
装置の小型化、軽量化、細かいカスタマイズなど、 可能な限りクライアントのニーズに耳を傾け、 さらなる技術改良・最新技術のご提案につとめています。
~10MPa *注
~400℃
80℃~
~15m/min
~1500mm
機械の加熱効率・
冷却効率の最適化を
つねに心がけています
機械の部品の数を減らし
メンテナンス性の高さを
実現しています
コンピュータによる
構造解析を行い
高寿命化を目指しています
液圧式ダブルベルトプレスのほかにも、各種装置を設計・製作しています。
ほか 各種オーダーメイド設備
また、製紙工場をメインに生産設備のメンテナンスも対応しております。
詳細は >こちら よりお問い合わせください。
商号 | 株式会社 SGIC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
設立 | 2003年5月1日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資本金 | 1,000万円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代表者 | 代表取締役 勢井 啓介 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
従業員数 | 技術職 9名 技能職 5名 事務職 1名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
協力企業 | 76社 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建設業の許可 | 機械器具設置工事業 徳島県知事許可(般-20)代30029号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本社 | 〒774-0015 徳島県阿南市才見町旭越山68番地 TEL.0884-23-2850 FAX.0884-23-2588 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業内容 | プラスチック製造機械・自動省力機械 紙パルプ機械等設計製作・機械の保守・修理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
取引銀行 | 阿波銀行 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
有資格者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
機械製図技能士1級 | 1名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
機械・プラント製図技能士1級 | 4名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建築士2級 | 1名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2級管工事施工管理技士 | 1名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
危険物取扱責任者乙種4類 | 1名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
消防設備士乙種6種 | 1名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アセチレン溶接士 | 1名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一種衛生管理者 | 1名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
移動式クレーン運転士 | 1名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
クレーン運転士 | 1名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
天井クレーン運転士 | 1名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ボイラー整備士 | 1名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ボイラー溶接士 | 1名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第二種冷凍機械主任者免許 | 1名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第二種電気工事士 | 1名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者 | 1名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
足場の組立等作業主任者 | 1名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
有機溶剤作業主任者 | 1名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一種酸欠作業主任者 | 1名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第二種酸欠作業主任者 | 1名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ガス溶接 | 1名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フォークリフト運転 | 4名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
玉掛 | 1名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
石綿作業主任者 | 1名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高所作業車10m以上 | 1名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者 | 1名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小型移動式クレーン運転 | 1名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
研削と石の取替業務 | 1名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
低圧電気B取扱業務 | 1名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
動力プレス・シャー取扱業務 | 1名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アーク溶接 | 1名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
クレーン取扱業務 | 1名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フォークリフト運転業務 | 1名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
産業用ロボット教示等の業務 | 1名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
石綿作業 | 1名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ウインチの運転業務 | 1名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高所作業車10m未満 | 1名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小型車両系建機・整地用3t未満 | 1名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
機械保全二級 | 1名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
土木施工技術者 | 1名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KYTトレーナー | 1名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RSTトレーナー | 1名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
職長教育 | 1名 |
商号 | 株式会社 SGIC |
---|---|
設立 | 2003年5月1日 |
資本金 | 1,000万円 |
代表者 | 代表取締役 勢井 啓介 |
従業員数 | 技術職 9名 技能職 5名 事務職 1名 |
協力企業 | 152社 |
建設業の許可 | 機械器具設置工事業 徳島県知事許可(般-20)代30029号 |
本社 | 〒774-0015 徳島県阿南市才見町旭越山68番地 TEL.0884-23-2850 FAX.0884-23-2588 |
営業内容 | プラスチック製造機械・自動省力機械・NCスリッター 紙パルプ機械等設計製作・機械の保守・修理 |
取引銀行 | 阿波銀行 |
有資格者 |
機械製図技能士1級 | 1名 |
---|---|
機械・プラント製図技能士1級 | 4名 |
建築士2級 | 1名 |
2級管工事施工管理技士 | 1名 |
危険物取扱責任者乙種4類 | 1名 |
消防設備士乙種6種 | 1名 |
アセチレン溶接士 | 1名 |
第一種衛生管理者 | 1名 |
移動式クレーン運転士 | 1名 |
クレーン運転士 | 1名 |
天井クレーン運転士 | 1名 |
ボイラー整備士 | 1名 |
ボイラー溶接士 | 1名 |
第二種冷凍機械主任者免許 | 1名 |
第二種電気工事士 | 1名 |
酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者 | 1名 |
足場の組立等作業主任者 | 1名 |
有機溶剤作業主任者 | 1名 |
第一種酸欠作業主任者 | 1名 |
第二種酸欠作業主任者 | 1名 |
ガス溶接 | 1名 |
---|---|
フォークリフト運転 | 4名 |
玉掛 | 1名 |
石綿作業主任者 | 1名 |
高所作業車10m以上 | 1名 |
特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者 | 1名 |
小型移動式クレーン運転 | 1名 |
研削と石の取替業務 | 1名 |
低圧電気B取扱業務 | 1名 |
動力プレス・シャー取扱業務 | 1名 |
アーク溶接 | 1名 |
クレーン取扱業務 | 1名 |
フォークリフト運転業務 | 1名 |
産業用ロボット教示等の業務 | 1名 |
石綿作業 | 1名 |
ウインチの運転業務 | 1名 |
高所作業車10m未満 | 1名 |
小型車両系建機・整地用3t未満 | 1名 |
機械保全二級 | 1名 |
土木施工技術者 | 1名 |
KYTトレーナー | 1名 |
RSTトレーナー | 1名 |
職長教育 | 1名 |
〒774-0015 徳島県阿南市才見町旭越山68番地
TEL.0884-23-2850 FAX.0884-23-2588
>Google Map〒774-0004 徳島県阿南市福村町南筋127番地
※福村事業所に電話・FAXは置いておりませんので、御用の際は本社の方にご連絡をお願いします。